基本概况
会员统计
[ 展开 ]
注册会员 | 8 | 发帖会员 | 6 |
---|---|---|---|
管理成员 | 3 | 未发帖会员 | 2 |
新会员 | 简单的鱼 | 发帖会员占总数 | 75.00% |
今日论坛之星 | None (0) | 平均每人发帖数 | 1991.50 |
论坛统计
[ 展开 ]
版块数 | 4 | 平均每日新增帖子数 | 2 | 最热门的版块 | 游记贴图 |
---|---|---|---|---|---|
主题数 | 1596 | 平均每日注册会员数 | 0 | 主题数 | 589 |
帖子数 | 15932 | 最近 24 小时新增帖子数 | 0 | 帖子数 | 13810 |
平均每个主题被回复次数 | 8.98 | 最近 24 小时新增会员数 | 0 | 论坛活跃指数 | 2090 |
流量概况
[ 展开 ]
总页面流量 | 91783743 | 访问量最多的月份 | 2024 年 1 月 |
---|---|---|---|
共计来访 | 73395803 人次 | 月份总页面流量 | 2671495 |
会员 | 82944 | 时段 | 15 - 16 |
游客 | 73312859 | 时段总页面流量 | 3965152 |
平均每人浏览 | 1.25 |
月份流量
[ 展开 ]
2009-09 | 0.0% (7913) |
---|---|
2009-10 | 0.1% (59816) |
2009-11 | 0.1% (63034) |
2009-12 | 0.1% (97626) |
2010-01 | 0.1% (134869) |
2010-02 | 0.1% (136566) |
2010-03 | 0.2% (200621) |
2010-04 | 0.1% (102691) |
2010-05 | 0.2% (200613) |
2010-06 | 0.1% (128427) |
2010-07 | 0.1% (75244) |
2010-08 | 0.1% (93422) |
2010-09 | 0.1% (81656) |
2010-10 | 0.1% (73151) |
2010-11 | 0.1% (103101) |
2010-12 | 0.1% (88370) |
2011-01 | 0.1% (109379) |
2011-02 | 0.4% (330450) |
2011-03 | 0.9% (853188) |
2011-04 | 0.9% (862245) |
2011-05 | 0.8% (757651) |
2011-06 | 0.9% (788034) |
2011-07 | 0.6% (568240) |
2011-08 | 0.3% (263101) |
2011-09 | 0.4% (325443) |
2011-10 | 0.9% (789953) |
2011-11 | 0.7% (685473) |
2011-12 | 0.4% (355443) |
2012-01 | 0.5% (416545) |
2012-02 | 0.7% (623400) |
2012-03 | 0.8% (759531) |
2012-04 | 0.7% (677227) |
2012-05 | 0.8% (696592) |
2012-06 | 0.6% (582241) |
2012-07 | 0.5% (467740) |
2012-08 | 0.9% (849065) |
2012-09 | 0.6% (556793) |
2012-10 | 0.5% (475853) |
2012-11 | 0.5% (432224) |
2012-12 | 0.8% (773164) |
2013-01 | 1.0% (878731) |
2013-02 | 0.3% (316161) |
2013-03 | 0.6% (539989) |
2013-04 | 0.8% (777155) |
2013-05 | 0.9% (831664) |
2013-06 | 0.9% (834693) |
2013-07 | 0.9% (784468) |
2013-08 | 0.7% (661657) |
2013-09 | 0.4% (404874) |
2013-10 | 0.3% (307038) |
2013-11 | 0.3% (310321) |
2013-12 | 0.3% (313302) |
2014-01 | 0.4% (350748) |
2014-02 | 0.3% (268517) |
2014-03 | 0.4% (376491) |
2014-04 | 0.4% (337389) |
2014-05 | 0.4% (367598) |
2014-06 | 0.5% (415800) |
2014-07 | 0.4% (381686) |
2014-08 | 0.4% (399069) |
2014-09 | 0.4% (381391) |
2014-10 | 0.5% (446477) |
2014-11 | 0.4% (386894) |
2014-12 | 0.5% (496333) |
2015-01 | 0.5% (417409) |
2015-02 | 0.4% (351852) |
2015-03 | 0.4% (408520) |
2015-04 | 0.4% (337625) |
2015-05 | 0.5% (443674) |
2015-06 | 0.4% (383501) |
2015-07 | 0.5% (436613) |
2015-08 | 0.6% (533874) |
2015-09 | 0.5% (424010) |
2015-10 | 0.5% (441597) |
2015-11 | 0.4% (412079) |
2015-12 | 0.5% (477541) |
2016-01 | 0.6% (582438) |
2016-02 | 0.5% (502990) |
2016-03 | 0.8% (697991) |
2016-04 | 0.7% (664176) |
2016-05 | 0.6% (593945) |
2016-06 | 0.4% (410861) |
2016-07 | 0.4% (342991) |
2016-08 | 0.4% (412170) |
2016-09 | 0.4% (395634) |
2016-10 | 0.5% (501040) |
2016-11 | 0.5% (443344) |
2016-12 | 0.6% (535745) |
2017-01 | 0.5% (436005) |
2017-02 | 0.4% (352059) |
2017-03 | 0.5% (455299) |
2017-04 | 0.5% (419879) |
2017-05 | 0.5% (425439) |
2017-06 | 0.4% (381757) |
2017-07 | 0.5% (466124) |
2017-08 | 0.6% (527413) |
2017-09 | 0.5% (426791) |
2017-10 | 0.6% (518431) |
2017-11 | 0.6% (580067) |
2017-12 | 0.8% (713364) |
2018-01 | 1.0% (892543) |
2018-02 | 0.9% (842751) |
2018-03 | 1.2% (1074819) |
2018-04 | 1.6% (1507287) |
2018-05 | 0.9% (818795) |
2018-06 | 0.8% (701067) |
2018-07 | 0.7% (619335) |
2018-08 | 0.9% (831300) |
2018-09 | 1.1% (1017543) |
2018-10 | 1.1% (1055176) |
2018-11 | 0.9% (803593) |
2018-12 | 0.6% (540964) |
2019-01 | 0.5% (418685) |
2019-02 | 0.4% (339731) |
2019-03 | 0.4% (401937) |
2019-04 | 0.5% (432789) |
2019-05 | 0.5% (433209) |
2019-06 | 0.5% (438886) |
2019-07 | 0.7% (610510) |
2019-08 | 0.4% (391861) |
2019-09 | 0.3% (309548) |
2019-10 | 0.4% (330537) |
2019-11 | 0.3% (292959) |
2019-12 | 0.4% (348103) |
2020-01 | 0.3% (304474) |
2020-02 | 0.3% (248704) |
2020-03 | 0.3% (302377) |
2020-04 | 0.4% (402159) |
2020-05 | 0.7% (603243) |
2020-06 | 0.5% (486297) |
2020-07 | 0.7% (649762) |
2020-08 | 1.1% (982184) |
2020-09 | 0.8% (744422) |
2020-10 | 0.8% (737939) |
2020-11 | 1.1% (986454) |
2020-12 | 1.3% (1214719) |
2021-01 | 0.4% (378065) |
2021-02 | 0.3% (267794) |
2021-03 | 0.5% (434254) |
2021-04 | 0.4% (322848) |
2021-05 | 0.2% (219218) |
2021-06 | 0.3% (317064) |
2021-07 | 0.3% (237165) |
2021-08 | 0.3% (230744) |
2021-09 | 0.2% (176356) |
2021-10 | 0.1% (104316) |
2021-11 | 0.2% (197016) |
2021-12 | 0.2% (186719) |
2022-01 | 0.2% (189573) |
2022-02 | 0.2% (139310) |
2022-03 | 0.2% (178751) |
2022-04 | 0.2% (174117) |
2022-05 | 0.3% (253398) |
2022-06 | 0.3% (286825) |
2022-07 | 0.3% (315548) |
2022-08 | 0.2% (202595) |
2022-09 | 0.0% (3) |
2022-10 | 0.1% (87285) |
2022-11 | 0.1% (103648) |
2022-12 | 0.4% (363434) |
2023-01 | 0.9% (830202) |
2023-02 | 1.0% (872468) |
2023-03 | 0.0% (26950) |
2023-04 | 0.1% (73063) |
2023-05 | 0.1% (59134) |
2023-06 | 0.1% (92682) |
2023-07 | 0.1% (58574) |
2023-08 | 0.1% (70148) |
2023-09 | 0.1% (93978) |
2023-10 | 0.3% (249728) |
2023-11 | 0.1% (125544) |
2023-12 | 1.4% (1247343) |
2024-01 | 2.9% (2671495) |
2024-02 | 0.7% (668716) |
2024-03 | 0.4% (375070) |
2024-04 | 1.5% (1334506) |
2024-05 | 1.4% (1272241) |
2024-06 | 1.6% (1438498) |
2024-07 | 1.7% (1526247) |
2024-08 | 2.1% (1895089) |
2024-09 | 1.3% (1180459) |
2024-10 | 2.3% (2071833) |
2024-11 | 1.1% (998276) |
统计数据已被缓存,上次于 2024-11-23 01:17 被更新,下次将于 2024-11-23 02:17 进行更新